P6 Smd İç Mekan
Stok Durumu: Tükendi.
Kategori: Led Ekran
Ürün Kodu: P6 Smd İç Mekan
Fiyatı: 0 TL + Kdv.
Led & Piksel Özellikleri
| Piksel mesafesi | 6 mm |
| Piksel konfigürasyonu | SMD 3 Renkli |
| Piksel türü | Gerçek piksel |
| Piksel sayısı (m2) | 27,900 adet |
| Led tipi | SMD 3 in 1 |
| Modül Özellikleri | |
| Boyutlar (yatay x dikey) | 384x192 mm |
| LED tarama yöntemi | Sabit akım |
| LED sürücü entegreler | Toshiba veya Macroblock |
| Plastik aksamlar | UV dayanımlı polikarbon |
| İlave kontrast etkisi | Yansıtmaz yüzey |
| Modül enerji bağlantısı | Kablo (kilitli konnektör) |
| Modül data bağlantısı | Kablo (kilitli konnektör) |
| Tasarım | Daha geniş izleme açısı |
| Modül / panel bağlantısı | 6 noktadan sabitlemeli |
| Panel Özellikleri | |
| Sızdırmazlık koruma sınıfı | IP50(ön/arka) |
| Ağırlık | ~8kg |
| Güç tüketimi (ortalama) | 350Watt |
| Görüntü derinliği | Renk başına 16 bit |
| Renk sıcaklığı | 3.000K ~ 10.000K |
| Kalibre edilmiş parlaklık | 2000 nit |
| Kontrast | 4000:1 |
| Görüş açısı yatay (yatay x dikey) | 140° ~ 120° |
| Minimum izleme mesafesi (opt.) | >2 metre |
| Verimli ömür (%50 parlaklık) | >100.000 saat |
| Elektriksel değerler | 220VAC 50Hz |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20°C ~ +55°C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %10 ~ %95 |
| Soğutma | Fasız alüminyum soğutma |
| Güç faktörü dengelemesi | Aktif PFC |
| Yük toleransı | %25 |
| Enerji bağlantı tipi | Tek tuşlu otomatik |
| Hat topraklama | Gerekli |
| Kontrol Sistemi | |
| Yazılım | Windows tabanlı |
| Desteklenen çözünürlük | Full HD (1920x1200) |
| Görüntü kaynağı | HDMI |
| Kontrol arabirimi | USB |
| Kontrol metodu | Video senkronizasyon |
| Görüntü işleme hızı | 160MHz (160.000.000Hz) |
| Panel tarama hızı | 1MHz (1.000.000Hz) |
| Piksel tarama hızı | 600Hz~3000Hertz |
| Fonksiyonellik | Tak çalıştır |
| Parlaklık ayarı | 0%~100% |
| Güç tasarruf modu | Prog. zaman dilimleri |
| Led Yüzeyi | /Siyah /BLACK |